Admin / Event dashboard
Coaster Con LIV: registration dashboard
Live for the registration manager, events director, and treasurer (RFP 3.C.7). Auto-refreshes every 45 seconds.
Registered
308
of 900 capacity
Revenue
$63,180
confirmed registrations
Last 7 days
114
new registrations
Cancellations
0
refunds per ACE policy
Registrations per day, last 21 days
Sample registrations trickle in continuously to simulate a live event cycle; today's point is live.
By rate type
| ACE Member | |
| Non-member | |
| ACE Member (under 12) | |
| Non-member (under 12) | |
| Comped / Discounted (code) |
Most recent
| Conf # | Name | Member # | From | Type | Paid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R70307 | Morgan Dinn | M13777 | Sandusky, OH | ACE Member | $215 | confirmed |
| R70306 | Riley Bolliger | M11725 | Sandusky, OH | ACE Member | $215 | confirmed |
| R70305 | Quinn Allen | M13050 | Sandusky, OH | ACE Member (under 12) | $105 | confirmed |
| R70304 | Avery Dinn | M12185 | Sandusky, OH | ACE Member | $215 | confirmed |
| R70303 | Parker Schmeck | M12399 | Sandusky, OH | ACE Member | $215 | confirmed |
| R70302 | Avery Loop | M11848 | Sandusky, OH | ACE Member | $215 | confirmed |
| R50109 | Karen Nelson | - | Orlando, FL | Non-member | $305 | confirmed |
| R50122 | Chris Johnson | M14074 | Denver, CO | ACE Member | $215 | confirmed |
| R50211 | Susan Thompson | - | Denver, CO | Non-member (under 12) | $150 | confirmed |
| R50083 | Carol Nguyen | M12375 | Arlington, TX | ACE Member | $215 | confirmed |
| R50139 | Charles Smith | - | Santa Claus, IN | Comped / Discounted (code) | $0 | confirmed |
| R50068 | Elizabeth Young | - | Orlando, FL | Non-member (under 12) | $150 | confirmed |
Attendees CSV (name, city/state, member #, phone, email, type, paid) Volunteers CSV (names, contact, slots)
Volunteers (24)
| Volunteer | Slot | |
|---|---|---|
| Melissa Scott | Registration desk (AM) | vol23@example.com |
| Dorothy Allen | Registration desk (AM) | vol22@example.com |
| Mary Ramirez | Registration desk (AM) | vol21@example.com |
| Mark Campbell | ERT check-in (early) | vol20@example.com |
| Charles Smith | ERT check-in (early) | vol19@example.com |
| Charles Robinson | ERT check-in (late) | vol18@example.com |
| Joseph King | ERT check-in (late) | vol17@example.com |
| Kimberly Lopez | Merchandise table | vol16@example.com |
Comp & discount codes
Issued at the direction of the president or registration director (RFP 3.C.5); eligible members are notified automatically.
| Code | Kind | Issued to | Uses |
|---|---|---|---|
| DEMO-COMP | Comped (100%) | Evaluation Committee | 0 / 500 |
| SPEAKER-27 | Comped (100%) | Event speakers | 3 / 10 |
| VOLC-50 | Discount (50%) | Volunteer coordinators | 6 / 12 |
| REGREP-27 | Comped (100%) | Regional reps (president-approved) | 9 / 22 |